Schlangenbohrer
in Premium-Qualität
Zum Durchbohren von Balken und Sparren.
Dieser Bohrer eignet sich bei Abänderung der Gewindespitze auch für exotische Hölzer wie Bongosi/Azobe, Jarrah/Karri etc. Ebenso im Eisenbahn-, Schiffs- und Zaunbau verwendbar.
Vorteile
- Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub
- Modulares System: Bohren, Senken, Verlängern
- Langzeitgarantie
Technische Details
Mit Gewindespitze und einem Vorschneider. Die Schlüsselweite beträgt 11 mm bei allen 12 6-Kant-Schäften. Aus vergütetem Werkzeugstahl (WS).
Übersicht
Zubehör
Schlangenbohrer D6 bis D10 mm
Produkt-Nr. | D | NL | GL | S | SW | Preis* | |
5001.0001 | 6 | 165 | 235 | zyl. | 15.20 | Bestellen | |
5001.0002 | 6 | 250 | 320 | zyl. | 19.55 | Bestellen | |
5001.0003 | 6 | 280 | 380 | zyl. | 25.30 | Bestellen | |
5001.0004 | 6 | 390 | 460 | zyl. | 32.50 | Bestellen | |
5001.0005 | 7 | 165 | 235 | 1/4" 6-kt | HEX 6.35 | 15.20 | Bestellen |
5001.0006 | 7 | 250 | 320 | 1/4" 6-kt | HEX 6.35 | 19.55 | Bestellen |
5001.0007 | 7 | 390 | 460 | 1/4" 6-kt | HEX 6.35 | 32.50 | Bestellen |
5001.0008 | 8 | 165 | 235 | 1/4" 6-kt | HEX 6.35 | 15.20 | Bestellen |
5001.0009 | 8 | 250 | 320 | 1/4" 6-kt | HEX 6.35 | 19.55 | Bestellen |
5001.0010 | 8 | 280 | 380 | 1/4" 6-kt | HEX 6.35 | 25.30 | Bestellen |
5001.0011 | 8 | 390 | 460 | 1/4" 6-kt | HEX 6.35 | 32.50 | Bestellen |
5001.0012 | 8 | 580 | 650 | 1/4" 6-kt | HEX 6.35 | 44.10 | Bestellen |
5001.0013 | 9 | 165 | 235 | 1/4" 6-kt | HEX 6.35 | 15.95 | Bestellen |
5001.0014 | 9 | 250 | 320 | 1/4" 6-kt | HEX 6.35 | 22.45 | Bestellen |
5001.0015 | 10 | 165 | 235 | 9 mm 6-kt | HEX 8.4 | 15.95 | Bestellen |
5001.0016 | 10 | 250 | 320 | 9 mm 6-kt | HEX 8.4 | 22.45 | Bestellen |
5001.0017 | 10 | 310 | 380 | 9 mm 6-kt | HEX 8.4 | 25.30 | Bestellen |
5001.0018 | 10 | 390 | 460 | 9 mm 6-kt | HEX 8.4 | 33.30 | Bestellen |
5001.0019 | 10 | 580 | 650 | 9 mm 6-kt | HEX 8.4 | 45.50 | Bestellen |
Masse in mm / * Preis pro Stück in CHF inkl. 7.7% MWSt.
Schlangenbohrer D11 bis D20 mm
Produkt-Nr. | D | NL | GL | S | SW | Preis* | |
5001.0020 | 11 | 165 | 235 | 9mm 6-kt | HEX 3/8" | 17.40 | Bestellen |
5001.0021 | 11 | 250 | 320 | 9mm 6-kt | HEX 3/8" | 23.20 | Bestellen |
5001.0022 | 11 | 390 | 460 | 9mm 6-kt | HEX 3/8" | 35.40 | Bestellen |
5001.0023 | 12 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 17.40 | Bestellen |
5001.0024 | 12 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 23.20 | Bestellen |
5001.0025 | 12 | 280 | 380 | 10mm 6-kt | HEX 11 | 25.30 | Bestellen |
5001.0026 | 12 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 34.00 | Bestellen |
5001.0027 | 12 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 45.50 | Bestellen |
5001.0028 | 12 | 810 | 880 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 107.55 | Bestellen |
5001.0029 | 13 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 18.15 | Bestellen |
5001.0030 | 13 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 23.85 | Bestellen |
5001.0031 | 13 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 36.15 | Bestellen |
5001.0032 | 14 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 18.15 | Bestellen |
5001.0033 | 14 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 23.85 | Bestellen |
5001.0034 | 14 | 280 | 380 | 10mm 6-kt | HEX 11 | 28.25 | Bestellen |
5001.0035 | 14 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 36.15 | Bestellen |
5001.0036 | 14 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 48.45 | Bestellen |
5001.0037 | 14 | 810 | 880 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 107.55 | Bestellen |
5001.0038 | 16 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 19.55 | Bestellen |
5001.0039 | 16 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 24.60 | Bestellen |
5001.0040 | 16 | 280 | 380 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 30.35 | Bestellen |
5001.0041 | 16 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 39.75 | Bestellen |
5001.0042 | 16 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 53.50 | Bestellen |
5001.0043 | 16 | 810 | 880 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 119.15 | Bestellen |
5001.0044 | 16 | 1010 | 1080 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 157.40 | Bestellen |
5001.0045 | 17 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 22.45 | Bestellen |
5001.0046 | 17 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 26.75 | Bestellen |
5001.0047 | 17 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 41.20 | Bestellen |
5001.0048 | 17 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 55.60 | Bestellen |
5001.0049 | 18 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 23.20 | Bestellen |
5001.0050 | 18 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 26.75 | Bestellen |
5001.0051 | 18 | 280 | 380 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 32.50 | Bestellen |
5001.0052 | 18 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 41.20 | Bestellen |
5001.0053 | 18 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 55.60 | Bestellen |
5001.0054 | 18 | 810 | 880 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 130.70 | Bestellen |
5001.0055 | 18 | 1010 | 1080 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 173.95 | Bestellen |
5001.0056 | 19 | 110 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 23.20 | Bestellen |
5001.0057 | 20 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 23.20 | Bestellen |
5001.0058 | 20 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 30.35 | Bestellen |
5001.0059 | 20 | 280 | 380 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 36.15 | Bestellen |
5001.0060 | 20 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 45.50 | Bestellen |
5001.0061 | 20 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 62.80 | Bestellen |
5001.0062 | 20 | 810 | 880 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 140.75 | Bestellen |
5001.0063 | 20 | 1010 | 1080 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 185.50 | Bestellen |
Masse in mm / * Preis pro Stück in CHF inkl. 7.7% MWSt.
Schlangenbohrer D22 bis D30 mm
Produkt-Nr. | D | NL | GL | S | SW | Preis* | |
5001.0064 | 22 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 26.75 | Bestellen |
5001.0065 | 22 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 33.30 | Bestellen |
5001.0066 | 22 | 280 | 380 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 40.45 | Bestellen |
5001.0067 | 22 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 51.30 | Bestellen |
5001.0068 | 22 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 67.90 | Bestellen |
5001.0069 | 22 | 810 | 880 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 162.45 | Bestellen |
5001.0070 | 22 | 1010 | 1080 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 210.75 | Bestellen |
5001.0071 | 24 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 30.35 | Bestellen |
5001.0072 | 24 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 35.40 | Bestellen |
5001.0073 | 24 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 56.35 | Bestellen |
5001.0074 | 24 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 76.55 | Bestellen |
5001.0075 | 24 | 810 | 880 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 174.70 | Bestellen |
5001.0076 | 24 | 1010 | 1080 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 230.95 | Bestellen |
5001.0077 | 25 | 100 | 200 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 33.30 | Bestellen |
5001.0078 | 25 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 41.95 | Bestellen |
5001.0079 | 25 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 63.50 | Bestellen |
5001.0080 | 25 | 810 | 880 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 193.45 | Bestellen |
5001.0081 | 26 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 35.40 | Bestellen |
5001.0082 | 26 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 41.95 | Bestellen |
5001.0083 | 26 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 63.50 | Bestellen |
5001.0084 | 26 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 86.70 | Bestellen |
5001.0085 | 26 | 810 | 880 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 193.45 | Bestellen |
5001.0086 | 28 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 39.75 | Bestellen |
5001.0087 | 28 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 44.10 | Bestellen |
5001.0088 | 28 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 68.55 | Bestellen |
5001.0089 | 28 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 90.95 | Bestellen |
5001.0090 | 30 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 47.00 | Bestellen |
5001.0091 | 30 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 52.70 | Bestellen |
5001.0092 | 30 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 75.90 | Bestellen |
5001.0093 | 30 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 102.50 | Bestellen |
Masse in mm / * Preis pro Stück in CHF inkl. 7.7% MWSt.
Schlangenbohrer D32 bis D50 mm
Produkt-Nr. | D | NL | GL | S | SW | Preis* | |
5001.0094 | 32 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 51.30 | Bestellen |
5001.0095 | 32 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 58.55 | Bestellen |
5001.0096 | 32 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 81.60 | Bestellen |
5001.0097 | 32 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 109.75 | Bestellen |
5001.0098 | 32 | 810 | 880 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 261.30 | Bestellen |
5001.0099 | 35 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 65.70 | Bestellen |
5001.0100 | 35 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 85.90 | Bestellen |
5001.0101 | 35 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 97.45 | Bestellen |
5001.0102 | 35 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 130.70 | Bestellen |
5001.0103 | 36 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 78.00 | Bestellen |
5001.0104 | 36 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 85.90 | Bestellen |
5001.0105 | 36 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 97.45 | Bestellen |
5001.0106 | 36 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 137.90 | Bestellen |
5001.0107 | 40 | 165 | 235 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 99.65 | Bestellen |
5001.0108 | 40 | 250 | 320 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 129.95 | Bestellen |
5001.0109 | 40 | 390 | 460 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 155.90 | Bestellen |
5001.0110 | 40 | 580 | 650 | 12mm 6-kt | HEX 11 | 212.25 | Bestellen |
5001.0111 | 45 | 165 | 235 | 16mm 6-kt | HEX 15 | 157.40 | Bestellen |
5001.0112 | 50 | 165 | 235 | 16mm 6-kt | HEX 15 | 365.85 | Bestellen |
5001.0113 | 50 | 390 | 460 | 16mm 6-kt | HEX 15 | 417.15 | Bestellen |
Masse in mm / * Preis pro Stück in CHF inkl. 7.7% MWSt.
Schlangenbohrer Set
Produkt-Nr. | D | Preis* | ||
5001.0191 | 6tlg. | D 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm | 145.00 | Bestellen |
5001.0192 | 6tlg. | D 6, 10, 12, 16, 20, 24 mm | 150.45 | Bestellen |
5001.0193 | 6tlg. | D 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm | 201.40 | Bestellen |
5001.0194 | 6tlg. | D 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm | 240.35 | Bestellen |
5001.0195 | 6tlg. | D 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm | 323.60 | Bestellen |
5001.0196 | 7tlg. | D 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm | 294.75 | Bestellen |
5001.0197 | 7tlg. | D 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 mm | 398.15 | Bestellen |
Masse in mm / * Preis pro Stück in CHF inkl. 7.7% MWSt.
Drehzahlentabelle
D |
Weichholz GL => 320 mm U/min |
Weichholz GL < 320 mm U/min |
Hartholz U/min |
6 | 1000 | 1400 | 800 |
8 | 1000 | 1400 | 800 |
10 | 1000 | 1200 | 600 |
12 | 1000 | 1100 | 600 |
14 | 1000 | 1000 | 600 |
16 | 900 | 900 | 500 |
18 | 800 | 800 | 500 |
20 | 700 | 700 | 400 |
25 | 600 | 600 | 300 |
30 | 500 | 500 | 300 |
35 | 400 | 400 | 300 |
40 | 300 | 300 | 100 |
45 | 200 | 200 | 50 |
50 | 100 | 100 | 50 |
Preis- und Produkteänderung vorbehalten.
Angegebener Liefertermin ohne Gewähr.