Multi-Spur-Bohrer
in Premium-Qualität
Für genaue Bohrungen in allen Weich- und Massivhölzern. Einsatz im Holzbau und Stirnholzbohrungen. Gezahnte Ausführung sorgt für besonders leichten und kühlen Schnitt und niedrigere Reibung. Hervorragend für Randbohrungen geeignet.
Drehzahlentabelle sehen Sie bitte unten ...
Technische Details
DIN 7483G, mit Zentrierspitze, gezahnter Peripherieschneide, aus vergütetem Werkzeugstahl (WS).
2 Schneiden und Schaft mit 3 Flächen.
Produkt-Nr. | D | NL | GL | S | Preis* | |
5000.0201 | 8 | 60 | 120 | 12.7 | 31.15 | Bestellen |
5000.0202 | 10 | 60 | 120 | 12.7 | 31.15 | Bestellen |
5000.0203 | 12 | 60 | 120 | 12.7 | 34.00 | Bestellen |
5000.0204 | 14 | 65 | 125 | 12.7 | 38.35 | Bestellen |
5000.0205 | 15 | 65 | 125 | 12.7 | 39.75 | Bestellen |
5000.0206 | 16 | 65 | 125 | 12.7 | 39.75 | Bestellen |
5000.0207 | 18 | 70 | 130 | 12.7 | 44.10 | Bestellen |
5000.0208 | 19 | 70 | 130 | 12.7 | 50.55 | Bestellen |
5000.0209 | 20 | 70 | 130 | 12.7 | 50.55 | Bestellen |
5000.0210 | 22 | 70 | 130 | 12.7 | 50.55 | Bestellen |
5000.0211 | 24 | 75 | 135 | 12.7 | 52.70 | Bestellen |
5000.0212 | 25 | 75 | 135 | 12.7 | 52.70 | Bestellen |
5000.0213 | 26 | 75 | 135 | 12.7 | 58.55 | Bestellen |
5000.0214 | 28 | 75 | 135 | 12.7 | 58.55 | Bestellen |
5000.0215 | 30 | 80 | 140 | 12.7 | 59.25 | Bestellen |
5000.0216 | 32 | 80 | 140 | 12.7 | 63.50 | Bestellen |
5000.0217 | 34 | 85 | 145 | 12.7 | 65.70 | Bestellen |
5000.0218 | 35 | 85 | 145 | 12.7 | 65.70 | Bestellen |
5000.0219 | 36 | 85 | 145 | 12.7 | 69.35 | Bestellen |
5000.0220 | 38 | 85 | 145 | 12.7 | 69.35 | Bestellen |
5000.0221 | 40 | 90 | 150 | 12.7 | 75.10 | Bestellen |
5000.0222 | 45 | 90 | 150 | 12.7 | 90.25 | Bestellen |
5000.0223 | 50 | 95 | 155 | 12.7 | 104.70 | Bestellen |
5000.0224 | 55 | 100 | 160 | 12.7 | 142.95 | Bestellen |
5000.0225 | 60 | 100 | 160 | 12.7 | 191.95 | Bestellen |
5000.0226 | 65 | 110 | 160 | 12.7 | 206.45 | Bestellen |
5000.0227 | 68 | 110 | 160 | 12.7 | 246.15 | Bestellen |
5000.0228 | 70 | 100 | 160 | 12.7 | 232.45 | Bestellen |
5000.0229 | 75 | 100 | 160 | 12.7 | 256.25 | Bestellen |
5000.0230 | 78 | 100 | 160 | 12.7 | 350.00 | Bestellen |
5000.0231 | 80 | 100 | 160 | 12.7 | 330.60 | Bestellen |
5000.0232 | 85 | 100 | 160 | 12.7 | 397.65 | Bestellen |
5000.0233 | 90 | 100 | 160 | 12.7 | 510.95 | Bestellen |
5000.0234 | 100 | 100 | 160 | 12.7 | 645.85 | Bestellen |
5000.0235 | 120 | 100 | 160 | 12.7 | 809.65 | Bestellen |
5000.0236 | 130 | 100 | 160 | 12.7 | 891.20 | Bestellen |
Masse in mm / * Preis pro Stück in CHF inkl. 7.7% MWSt.
Drehzahlentabelle
U/min | Weichholz | Hartholz |
< D10 mm | 2400 | 2000 |
< D16 mm | 2400 | 1500 |
< D25 mm | 1800 | 1000 |
< D35 mm | 1600 | 900 |
< D70 mm | 1000 | 500 |
Preis- und Produkteänderung vorbehalten.
Angegebener Liefertermin ohne Gewähr.