Forstnerbohrer 'Wave Cutter' mit Wellenschliff
in Premium-Qualität, mit Wellenschliff
Zum Bohren ausrissfreier, masshaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer. Die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden. Leichtes und kraftarmes Schneiden wird durch eine optimale Schneidengeometrie ermöglicht.
Technische Details
DIN 7483G, mit Zentrierspitze, Peripherieschneide mit zum Patent angemeldeten Wellenschliff, aus vergütetem Werkzeugstahl (WS).
2 Schneiden und Schaft mit 3 Flächen.
Drehzahlentabelle sehen Sie bitte unten ...
Schaft
Bis Ø 30 mm: Schaft 8 x 30 mm.
Ab Ø 32 mm: Schaft 10 x 30 mm.
Ø 70 mm: Schaft 12 x 30 mm.
Einzelwerkzeuge
Produkt-Nr. | D | NL | GL | S | Preis* | |
5000.0001 | 15 | 60 | 90 | 8 x 30 | 26.75 | Bestellen |
5000.0002 | 16 | 60 | 90 | 8 x 30 | 26.75 | Bestellen |
5000.0003 | 18 | 60 | 90 | 8 x 30 | 28.25 | Bestellen |
5000.0004 | 19 | 60 | 90 | 8 x 30 | 29.65 | Bestellen |
5000.0005 | 20 | 60 | 90 | 8 x 30 | 29.65 | Bestellen |
5000.0006 | 22 | 60 | 90 | 8 x 30 | 30.35 | Bestellen |
5000.0007 | 23 | 60 | 90 | 8 x 30 | 31.80 | Bestellen |
5000.0008 | 24 | 60 | 90 | 8 x 30 | 31.80 | Bestellen |
5000.0009 | 25 | 60 | 90 | 8 x 30 | 33.30 | Bestellen |
5000.0010 | 26 | 60 | 90 | 8 x 30 | 34.00 | Bestellen |
5000.0011 | 28 | 60 | 90 | 8 x 30 | 35.40 | Bestellen |
5000.0012 | 30 | 60 | 90 | 8 x 30 | 37.55 | Bestellen |
5000.0013 | 32 | 60 | 90 | 10 x 30 | 40.45 | Bestellen |
5000.0014 | 33 | 60 | 90 | 10 x 30 | 52.70 | Bestellen |
5000.0015 | 34 | 60 | 90 | 10 x 30 | 42.60 | Bestellen |
5000.0016 | 35 | 60 | 90 | 10 x 30 | 44.10 | Bestellen |
5000.0017 | 36 | 60 | 90 | 10 x 30 | 44.80 | Bestellen |
5000.0018 | 38 | 60 | 90 | 10 x 30 | 48.45 | Bestellen |
5000.0019 | 40 | 60 | 90 | 10 x 30 | 50.55 | Bestellen |
5000.0020 | 42 | 60 | 90 | 10 x 30 | 57.75 | Bestellen |
5000.0021 | 44 | 60 | 90 | 10 x 30 | 59.25 | Bestellen |
5000.0022 | 45 | 60 | 90 | 10 x 30 | 60.65 | Bestellen |
5000.0023 | 46 | 60 | 90 | 10 x 30 | 60.65 | Bestellen |
5000.0024 | 48 | 60 | 90 | 10 x 30 | 63.50 | Bestellen |
5000.0025 | 50 | 60 | 90 | 10 x 30 | 69.35 | Bestellen |
5000.0026 | 51 | 60 | 90 | 10 x 30 | 83.05 | Bestellen |
5000.0027 | 60 | 60 | 90 | 10 x 30 | 111.95 | Bestellen |
5000.0028 | 68 | 60 | 90 | 10 x 30 | 141.55 | Bestellen |
5000.0029 | 70 | 60 | 90 | 12 x 30 | 160.95 | Bestellen |
Masse in mm / * Preis pro Stück in CHF inkl. 7.7% MWSt.
Set
Produkt-Nr. | D | Preis* | |||
5000.0091 | 5tlg. | 15, 20, 25 30, 35 | 165.20 | Bestellen | |
5000.0092 | 6tlg. | 20, 25, 30, 35, 40, 50 | 255.85 | Bestellen | |
5000.0093 | 8tlg. | 15, 20, 25, 30, 35, 40 |
inkl. Verlängerung 230 mm, Reduzierhülse 8/10 mm, Imbusschlüssel 3 mm |
247.70 | Bestellen |
5000.0094 | 11tlg. | 15, 20, 22, 25, 30, 35 |
inkl Holzspiralbohrer D 4, 5, 6, 8, 10 |
261.80 | Bestellen |
Masse in mm / * Preis pro Stück in CHF inkl. 7.7% MWSt.
Drehzahlentabelle
U/min | Weichholz | Hartholz |
< D16 mm | 2400 | 1500 |
< D25 mm | 1800 | 1000 |
< D35 mm | 1600 | 900 |
< D70 mm | 1000 | 500 |
Preis- und Produkteänderung vorbehalten.
Angegebener Liefertermin ohne Gewähr.
I/03