Forstnerbohrer
in Premium-Qualität.
Zum Bohren ausrissfreier, masshaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer. Optimale Schneidegeometrie ermöglicht leichtes und kraftarmes Schneiden.
Technische Details
DIN 7483G, mit Zentrierspitze, Peripherieschneide, 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft. Aus vergütetem Werkzeugstahl (WS).
Drehzahlentabelle sehen Sie bitte unten ...
Schaft
Bis Ø 12 mm: Schaft 6 x 30 mm.
Bis Ø 30 mm: Schaft 8 x 30 mm.
Ab Ø 32 mm: Schaft 10 x 30 mm.
Einzelwerkzeuge
Produkt-Nr. | D | NL | GL | S | Preis* | |
5000.0101 | 8 | 60 | 90 | 6 x 30 | 24.90 | Bestellen |
5000.0102 | 10 | 60 | 90 | 6 x 30 | 17.40 | Bestellen |
5000.0103 | 12 | 60 | 90 | 6 x 30 | 19.55 | Bestellen |
5000.0104 | 14 | 60 | 90 | 8 x 30 | 20.25 | Bestellen |
5000.0105 | 15 | 60 | 90 | 8 x 30 | 21.70 | Bestellen |
5000.0106 | 16 | 60 | 90 | 8 x 30 | 21.70 | Bestellen |
5000.0107 | 18 | 60 | 90 | 8 x 30 | 22.45 | Bestellen |
5000.0108 | 20 | 60 | 90 | 8 x 30 | 23.85 | Bestellen |
5000.0109 | 22 | 60 | 90 | 8 x 30 | 24.60 | Bestellen |
5000.0110 | 24 | 60 | 90 | 8 x 30 | 25.30 | Bestellen |
5000.0111 | 25 | 60 | 90 | 8 x 30 | 26.75 | Bestellen |
5000.0112 | 26 | 60 | 90 | 8 x 30 | 27.45 | Bestellen |
5000.0113 | 28 | 60 | 90 | 8 x 30 | 28.25 | Bestellen |
5000.0114 | 30 | 60 | 90 | 8 x 30 | 29.65 | Bestellen |
5000.0115 | 32 | 60 | 90 | 10 x 30 | 32.50 | Bestellen |
5000.0116 | 34 | 60 | 90 | 10 x 30 | 34.00 | Bestellen |
5000.0117 | 35 | 60 | 90 | 10 x 30 | 34.70 | Bestellen |
5000.0118 | 36 | 60 | 90 | 10 x 30 | 36.15 | Bestellen |
5000.0119 | 38 | 60 | 90 | 10 x 30 | 38.35 | Bestellen |
5000.0120 | 40 | 60 | 90 | 10 x 30 | 40.45 | Bestellen |
5000.0121 | 45 | 60 | 90 | 10 x 30 | 48.45 | Bestellen |
5000.0122 | 46 | 60 | 90 | 10 x 30 | 48.45 | Bestellen |
5000.0123 | 50 | 60 | 90 | 10 x 30 | 54.85 | Bestellen |
5000.0124 | 55 | 60 | 90 | 10 x 30 | 87.45 | Bestellen |
5000.0125 | 68 | 60 | 90 | 10 x 30 | 142.95 | Bestellen |
Masse in mm / * Preis pro Stück in CHF inkl. 7.7% MWSt.
Set
Produkt-Nr. | D | Preis* | ||
5000.0191 | 16tlg. | 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 38, 40, 45, 50 | 352.50 | Bestellen |
Masse in mm / * Preis pro Stück in CHF inkl. 7.7% MWSt.
Drehzahlentabelle
U/min | Weichholz | Hartholz |
< D10 mm | 2400 | 2000 |
< D16 mm | 2400 | 1500 |
< D25 mm | 1800 | 1000 |
< D35 mm | 1600 | 900 |
< D70 mm | 1000 | 500 |
Preis- und Produkteänderung vorbehalten.
Angegebener Liefertermin ohne Gewähr.
I/03